Alle Produkte
-
Elektrische Bordbatterie
-
Uav-Brummen-Batterie
-
Handelsbrummen-Batterie
-
Private Liebhaber-Brummen-Batterie
-
Notstarter-Batterie
-
RC-Modell Battery
-
Lipo-Rennbatterie
-
RC-Flugzeug-Batterie
-
RC-Autobatterie
-
Spielwarenbatterie
-
Sprungs-Starter-Batterie
-
Sprungs-Anfangs-Lipo-Batterie
-
E-Zigarette Akku
-
Elektronik-Lithium-Batterie
-
Stromversorgungs-Lithium-Batterie
Ansprechpartner :
sales
Schlüsselwörter [ 7 4v lipo battery ] Spiel 176 produits.
Batterie-flache Abflusskurve XT60 22.2V 1800mah 6s 100c Lipo verstopfen RC-Modell Battery
| Modell nein.: | FB1800XT-6S-100C |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Kapazität: | 1800mAh |
| Vorbildliches Description: | 22.2V 1800mAh 6cell |
| Explosion (10Sec): | 100C |
Modell-Battery Packs Fpv-Hubschrauber 3s 850mah Lipo Batterie-11.1V 80C Rc
| Modell nein.: | FB850XT-3S |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Kapazität: | 850mah |
| Vorbildliches Description: | 11.1V 850mAh 3cell |
| Explosion (10Sec): | 80C |
Hubschrauber-private Liebhaber-Brummen-Batterie Fullymax Lipo 4s 22000mah 14.8v Lipo Batterie-25C Quadcopter Muti
| Kapazität: | 22000 mAh |
|---|---|
| Spannung: | 4S / 4Cell/14.8V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 325,6 |
Batterie FPV Quadcopter 70C 22.2V Fullymax 6s 3300mah Lipo AUSDAUER Fullymax-Batterien
| Modell nein.: | FB3300XT-6S |
|---|---|
| Vorbildliches Description: | 22.2V 3300mAh 6cell |
| Maximaler Inh. Entladung: | 70C |
| Explosion (3Sec): | 120C |
| Maße (H x W x L): | 42.6x45x136mm |
Flugzeug-Batterie Entladung der hohen Rate Batterie 30C 60C 1s Rc Fullymax 3.7v der Batterie-2200mah Lipo
| Capacity: | 2200 mAh |
|---|---|
| Voltage: | 1S / 1 Cell / 3.7V |
| Discharge Rate: | 30C |
| Max Burst Rate: | 60C |
| Weight: | 67g |
4s Lipo Akku 10000mAh 14.8V 25C Entladung Umgebungsüberwachung Fotografie
| Kapazität: | 10000 mAh |
|---|---|
| Spannung: | 3S / 3Cell/14.8V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 148 |
12cell 20000mAh Lipo-Batterie-Energiedichte-hohe Lithium-Polymer-Batterie für Drohne 47.04V 12C
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 20000mah |
| Volt: | 47.04V |
| Konfiguration: | 12S1P |
| Wattstunden: | 940.8Wh |
Batterie 6s 22000mah Fullymax 6cell 25C Quadcopter der Muti-Hubschrauber UAV-Brummen-Batterie-22000mah 22.2v Lipo
| Kapazität: | 22000 mAh |
|---|---|
| Vorbildliches Description: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 488,4 |
Batterie-Hochenergie-Dichte Rc 1300mah 14.8v 4 Zellen120c Lipo flache Batterie
| Model No.: | FB1300XT-4S |
|---|---|
| Battery Type: | Li-Polymer Battery |
| Capacity: | 1300mAh |
| Model Description: | 14.8V 1300mAh 4cell |
| Burst (10Sec): | 120C |
Fullymax 6s 22,2 V Lipo Akku Pack 15C 27000mAh Commercial Drone Akku UAV UAS EVTO
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 27000 Milliamperestunde |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 599.4Wh |

