Alle Produkte
-
Elektrische Bordbatterie
-
Uav-Brummen-Batterie
-
Handelsbrummen-Batterie
-
Private Liebhaber-Brummen-Batterie
-
Notstarter-Batterie
-
RC-Modell Battery
-
Lipo-Rennbatterie
-
RC-Flugzeug-Batterie
-
RC-Autobatterie
-
Spielwarenbatterie
-
Sprungs-Starter-Batterie
-
Sprungs-Anfangs-Lipo-Batterie
-
E-Zigarette Akku
-
Elektronik-Lithium-Batterie
-
Stromversorgungs-Lithium-Batterie
Ansprechpartner :
sales
Schlüsselwörter [ 7 4v lipo battery ] Spiel 100 produits.
16000mAh UAV Lipo Batterien für Drohnen Unterwasser Robotik Batterie 23.52V 12C
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 16000mAH |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S2P |
| Wattstunden: | 376.32Wh |
Hubschrauber-private Liebhaber-Brummen-Batterie Fullymax Lipo 4s 22000mah 14.8v Lipo Batterie-25C Quadcopter Muti
| Kapazität: | 22000 mAh |
|---|---|
| Spannung: | 4S / 4Cell/14.8V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 325,6 |
Batterie FPV Quadcopter 70C 22.2V Fullymax 6s 3300mah Lipo AUSDAUER Fullymax-Batterien
| Modell nein.: | FB3300XT-6S |
|---|---|
| Vorbildliches Description: | 22.2V 3300mAh 6cell |
| Maximaler Inh. Entladung: | 70C |
| Explosion (3Sec): | 120C |
| Maße (H x W x L): | 42.6x45x136mm |
4s Lipo Akku 10000mAh 14.8V 25C Entladung Umgebungsüberwachung Fotografie
| Kapazität: | 10000 mAh |
|---|---|
| Spannung: | 3S / 3Cell/14.8V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 148 |
Batterie-Lithium Ion Polymer Battery 20C Fullymax 300mah 7.4v 330mAh 300mAh 3,7 V 350mah Lipo
| Batterie-Art: | nimh, niedrige Selbstentladungsbatterie, Batteriesatz, Li-Polymer Batterie, LI-ION Batterie |
|---|---|
| Modell nein.: | FBC852025X |
| Kapazität: | 300mAh |
| Spannung: | 3.7V |
| Maximaler Inh. Entladung: | 20C |
Batterie 6s 22000mah Fullymax 6cell 25C Quadcopter der Muti-Hubschrauber UAV-Brummen-Batterie-22000mah 22.2v Lipo
| Kapazität: | 22000 mAh |
|---|---|
| Vorbildliches Description: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 488,4 |
12s Lipo Hochspannungs-32000mAh 47.04V 10C XT90-S Stecker der Batterie-Satz-Flugzeug UAV-Brummen-Notstromversorgung durch Batterien-
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 32000mAh |
| Volt: | 47.04V |
| Konfiguration: | 12S1P |
| Wattstunden: | 1505.28Wh |
Zellhohe Entladungs-Lithium-Polymer-Batterie 8000mah 6s 8000mah Lipo Batterie-23.52V 12C 6
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 8000Mah |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 188.16Wh |
Schädlingsbekämpfungsmittel-Sprühen des UAV-Brummen Lipo-Batterie-Satz-6S 22.2V 15C 8300mAh Quadcopters
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 8300mAh |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 184.26Wh |
10C LiPo-Akkupack MAX 4,45 V 32000 mAh 6S 23,52 V 5000 mAh 5200 mAh AS150 XT150 Stecker
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 32000mAh |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 752.64Wh |

