Alle Produkte
-
Elektrische Bordbatterie(1)
-
Uav-Brummen-Batterie(13)
-
Handelsbrummen-Batterie(23)
-
Private Liebhaber-Brummen-Batterie(4)
-
Notstarter-Batterie(9)
-
RC-Modell Battery(27)
-
Lipo-Rennbatterie(19)
-
RC-Flugzeug-Batterie(51)
-
RC-Autobatterie(15)
-
Spielwarenbatterie(10)
-
Sprungs-Starter-Batterie(11)
-
Sprungs-Anfangs-Lipo-Batterie(5)
-
Elektronik-Lithium-Batterie(4)
-
Stromversorgungs-Lithium-Batterie(1)
Ansprechpartner :
sales
Kapazitäts-privater Liebhaber-Brummen-Batterie-Satz 4s 12000mah Lipo hohe Batterie-14.8v 25C
| Kapazität: | 12000mAh |
|---|---|
| Spannung: | 4S / 4 Zelle/14.8V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 117,6 |
brummen-Batterie 12000mah 6s Lipo Handelsakku-22.2V 25C
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 12000mAh |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 266.40Wh |
6s 22000mah Lipo Ladegerät-Handelsbrummen-Batterie des Batterie-Brummen-22.2V 18C
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 22000 Milliamperestunde |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 488.4Wh |
Batterie 6s 22000mah Fullymax 6cell 25C Quadcopter der Muti-Hubschrauber UAV-Brummen-Batterie-22000mah 22.2v Lipo
| Kapazität: | 22000 mAh |
|---|---|
| Vorbildliches Description: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 488,4 |
Liebhaber Lipo privates UAV-Brummen-Batterieleistungs-Bank-Lithium-Ion 860mAh 1100mAh 3800mAh
| Hervorheben: | Liebhaberbatteriesatz,Brummenbatterie-Lithiumion 860mAh,lipo Brummenbatterie 1100mAh |
|---|---|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | FULLYMAX |
Handels-UAV-Brummen-Batterie 6s 30000mAh 23.52V 5C Li Ion Aerial Photography Transport Delivery
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 30000 mAh |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 705.6Wh |
10C LiPo-Akkupack MAX 4,45 V 32000 mAh 6S 23,52 V 5000 mAh 5200 mAh AS150 XT150 Stecker
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 32000mAh |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 752.64Wh |
Notsprungs-Starter-Batterie-Satz 4000mAh 11.1V Fahrzeug-400a tragbarer für Auto
| Modell nein.: | 3FBC-C855499PN |
|---|---|
| Kapazität: | 4000mah |
| Spannung: | 11.1V |
| Kiste: | 40C |
| Explosions-Kiste: | 250A |
Entladungs-Kisten-Sprungs-Anfangsbatterie-Satz Lipo 3500mah Batterie-12.8V 40C 350A hoher für Auto
| Modell nein.: | 4FBC-5470125PF |
|---|---|
| Kapazität: | 3500mAh |
| Spannung: | 12.8V |
| Kiste: | 40C |
| Explosions-Kiste: | 350A |
420mAh 140mAh 3,7 V 300mah Li Polymer Rechargeable Battery 30C Bewegung aktivierte Cat Toy
| Modell nein.: | 802036XL |
|---|---|
| Kapazität: | 420mAh |
| Spannung: | 3.7V |
| Maximaler Inh. Entladung: | 15C |
| Maße (H x W x L): | 8.5x17x26mm |
1500 mAh 3,7 V Lithium-Ionen-Akku Elektronik Lithium-Ionen-Polymer-Akku
| Modell nein.: | FBC692768 |
|---|---|
| Kapazität: | 1500mAh |
| Spannung: | 3.7V |
| Maße (H x W x L): | 6,9 *26.8 *68mm |
| Zyklusleben: | 500mal mehr |
Batterie Jst-Xhrc$li-polymer-Batterie 4s Lipo Batterie-Xt60 1800mah 14.8v 100c Fpv Lipo
| Modell nein.: | FB1800XT-4S-100C |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Kapazität: | 1800mAh |
| Vorbildliches Description: | 14.8V 1800mAh 4cell |
| Explosion (10Sec): | 100C |

