Alle Produkte
-
Elektrische Bordbatterie
-
Uav-Brummen-Batterie
-
Handelsbrummen-Batterie
-
Private Liebhaber-Brummen-Batterie
-
Notstarter-Batterie
-
RC-Modell Battery
-
Lipo-Rennbatterie
-
RC-Flugzeug-Batterie
-
RC-Autobatterie
-
Spielwarenbatterie
-
Sprungs-Starter-Batterie
-
Sprungs-Anfangs-Lipo-Batterie
-
E-Zigarette Akku
-
Elektronik-Lithium-Batterie
-
Stromversorgungs-Lithium-Batterie
Ansprechpartner :
sales
Schlüsselwörter [ lithium battery for electronics ] Spiel 88 produits.
1300MAH 14.8V 4s 100c Lipo Mini Shredder 200 Indy250 Plus Mojo 280 Qav250 Li-Ion RC Airplane Battery
| Model No.: | FB1300XT-4S |
|---|---|
| Battery Type: | Li-Polymer Battery |
| Capacity: | 1300mAh |
| Model Description: | 14.8V 1300mAh 4cell |
| Burst (10Sec): | 100C |
Batterie 460mah 3s 80c 460mAh 11.1v Lipo für Rc-Hubschrauber-Mini Drone Uav Lipo Racing-Batterie
| Modell nein.: | FB460XT-3S |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Kapazität: | 460mAh |
| Vorbildliches Description: | 11.1V 460mAh 3cell |
| Explosion (10Sec): | 80C |
LiPo-Batterie Stecker 30C 1800mAh 3S 11.1V T für langsames Aerobatic Innenflugzeug des Flieger-RC
| Kapazität: | 1800mAh |
|---|---|
| Spannung: | 3S / 3Cell/11.1V |
| Entladungs-Rate: | 30C |
| Max Burst Rate: | 60C |
| Gewicht: | 147g |
Batterie 30C 1600mAh 3S 11.1V LiPo für LKW der RC-Auto-RC Flugzeug-RC der Hubschrauber-RC
| Kapazität: | 1600 mAh |
|---|---|
| Spannung: | 3S / 3Cell/11.1V |
| Entladungs-Rate: | 30C |
| Max Burst Rate: | 60C |
| Gewicht: | 126g |
Batterie 7.4V 900mAh 30C LiPO für Hubschrauber-Modell Buggy Crawler Truck FPV-Brummen-RC
| Kapazität: | 900mah |
|---|---|
| Spannung: | 2S / 2Cell/7.4V |
| Entladungs-Rate: | 30C |
| Max Burst Rate: | 60C |
| Gewicht: | 56G |
Batterie 7.4V 900mAh 30C LiPO für Hubschrauber-Modell Buggy Crawler Truck FPV-Brummen-RC
| Kapazität: | 900mah |
|---|---|
| Spannung: | 2S / 2Cell/7.4V |
| Entladungs-Rate: | 30C |
| Max Burst Rate: | 60C |
| Gewicht: | 56G |
Batterie 3.7V 1S 350mAh 35C LiPO für Mini-RC-Modell Toy Airplane
| Kapazität: | 350mAh |
|---|---|
| Spannung: | 1S / 1Cell/3.7V |
| Entladungs-Rate: | 30C |
| Max Burst Rate: | 60C |
| Gewicht: | 25G |
1500 mAh 3,7 V Lithium-Ionen-Akku Elektronik Lithium-Ionen-Polymer-Akku
| Modell nein.: | FBC692768 |
|---|---|
| Kapazität: | 1500mAh |
| Spannung: | 3.7V |
| Maße (H x W x L): | 6,9 *26.8 *68mm |
| Zyklusleben: | 500mal mehr |
Batterie-Lithium Ion Polymer Battery 20C Fullymax 300mah 7.4v 330mAh 300mAh 3,7 V 350mah Lipo
| Batterie-Art: | nimh, niedrige Selbstentladungsbatterie, Batteriesatz, Li-Polymer Batterie, LI-ION Batterie |
|---|---|
| Modell nein.: | FBC852025X |
| Kapazität: | 300mAh |
| Spannung: | 3.7V |
| Maximaler Inh. Entladung: | 20C |

