Alle Produkte
-
Elektrische Bordbatterie(1)
-
Uav-Brummen-Batterie(13)
-
Handelsbrummen-Batterie(23)
-
Private Liebhaber-Brummen-Batterie(4)
-
Notstarter-Batterie(9)
-
RC-Modell Battery(27)
-
Lipo-Rennbatterie(19)
-
RC-Flugzeug-Batterie(51)
-
RC-Autobatterie(15)
-
Spielwarenbatterie(10)
-
Sprungs-Starter-Batterie(11)
-
Sprungs-Anfangs-Lipo-Batterie(5)
-
E-Zigarette Akku(12)
-
Elektronik-Lithium-Batterie(4)
-
Stromversorgungs-Lithium-Batterie(1)
Ansprechpartner :
sales
Zellhohe Entladungs-Lithium-Polymer-Batterie 8000mah 6s 8000mah Lipo Batterie-23.52V 12C 6
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 8000Mah |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 188.16Wh |
14,8 V 4-Zellen-Lipo-Akku 6s 22000 mAh Lipo-Polymer-Akku Luftbilddrohne
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 22000 Milliamperestunde |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 4S1P |
| Wattstunden: | 325.6Wh |
22.2V 6s 12000mah Lipo Zellhohe Kapazitäts-Handelsbrummen-Batterie der Batterie-Chemie-25C 6
| Kapazität: | 12000mAh |
|---|---|
| Spannung: | 6S / 6 Zelle/22.2V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 266,4 |
Fullymax 6s 22,2 V Lipo Akku Pack 15C 27000mAh Commercial Drone Akku UAV UAS EVTO
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 27000 Milliamperestunde |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 599.4Wh |
12S 20000mah Lipo Batterie Backup 12C 47.04V AS150 XT150 Kommerzielle Hochspannungs-Drohnenbatterie
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 20000mah |
| Volt: | 47.04V |
| Konfiguration: | 12S1P |
| Wattstunden: | 940.8Wh |
6s 1800mah Lipo Batterie 22.2v 80c Xt60 Stecker Rc Hubschrauber Batteriewechsel
| Modell nein.: | FB1800XT-6S |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Kapazität: | 1800mAh |
| Vorbildliches Description: | 46S / 6Cell/22.2V |
| Explosion (10Sec): | 80C |
6s 16000mah Lipo Akku 25C 22,2V Kommerzielle Drohnenbatterie
| Kapazität: | 16000mAH |
|---|---|
| Spannung: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 355,2 |
Hochspannungs-Lipo-Akku 5C 30000mAh 6S 23,52V EVTOL Uam Akkupack XT90-S Stecker
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 30000 mAh |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 705.6Wh |
Flugzeug-Modell-Boat Battery Packss Fullymax 1S Lipo Batterie-3.7V 90C 6600mAh Batterie
| Modell nein.: | FB6600-90C-3.7V-JC |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Vorbildliches Description: | 1S2P 7.4V 6600mAh |
| Explosion (10Sec): | 90C |
| Conti. Kiste: | 60C |
Modell-Airplane Batteries Fullymaxs Lipo Lipo 2s 2700mah 55C 2s Rc Batterie-7.4v Batterie
| Modell nein.: | FB2700-55C-7.4V-WB |
|---|---|
| Vorbildliches Description: | 2S1P 7.4V 2700mAh |
| Explosion (10Sec): | 55C |
| Conti. Kiste: | 30C |
| Maße (H x W x L): | 24.5x47x139 Millimeter |
Batterie Fpv Rc 1600mah 18.5v 5s 100c Lipo, das Batterie Lipo Fullymax läuft
| Modell nein.: | FB1600XT-5S |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Kapazität: | 1600mAh |
| Vorbildliches Description: | 18.5V 1600mAh 5cell |
| Explosion (10Sec): | 100C |
7500mAh 12.8V 750A 45C 12v Lifepo4 Car Starter Battery Pack Fullymax Battery Co Ltd
| Modell nein.: | 4FBC-1084165PF |
|---|---|
| Kapazität: | 7500mAh |
| Spannung: | 12.8V |
| Kiste: | 40C |
| Explosions-Kiste: | 750A |

