Alle Produkte
-
Elektrische Bordbatterie
-
Uav-Brummen-Batterie
-
Handelsbrummen-Batterie
-
Private Liebhaber-Brummen-Batterie
-
Notstarter-Batterie
-
RC-Modell Battery
-
Lipo-Rennbatterie
-
RC-Flugzeug-Batterie
-
RC-Autobatterie
-
Spielwarenbatterie
-
Sprungs-Starter-Batterie
-
Sprungs-Anfangs-Lipo-Batterie
-
E-Zigarette Akku
-
Elektronik-Lithium-Batterie
-
Stromversorgungs-Lithium-Batterie
Ansprechpartner :
sales
Schlüsselwörter [ 6s li ion drone battery ] Spiel 15 produits.
Handels-UAV-Brummen-Batterie 6s 30000mAh 23.52V 5C Li Ion Aerial Photography Transport Delivery
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 30000 mAh |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 705.6Wh |
Batterien Xt60 11.1v 3s 1300mah Lipo für Batterie 3-Cell des Rc-Flugzeug-Hubschrauber-100c Li Ion Fullymax 3s 1300mah Lipo
| Model No.: | FB1300XT-3S |
|---|---|
| Battery Type: | Li-Polymer Battery |
| Capacity: | 1300mAh |
| Model Description: | 11.1V 1300mAh 3cell |
| Burst (10Sec): | 100C |
1300MAH 14.8V 4s 100c Lipo Mini Shredder 200 Indy250 Plus Mojo 280 Qav250 Li-Ion RC Airplane Battery
| Model No.: | FB1300XT-4S |
|---|---|
| Battery Type: | Li-Polymer Battery |
| Capacity: | 1300mAh |
| Model Description: | 14.8V 1300mAh 4cell |
| Burst (10Sec): | 100C |
Zellen-UAV-Brummen-Bewegungsbatterie-Handelsbrummen-Batterie 8000mah 6s Lipo Batterie-12C 23.52V 6
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 8000Mah |
| Volt: | 23.52V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 188.16Wh |
Batterie-Drohne Li Polymer Battery 10000mah 22.2V 25C 6s 10000mah Lipo des Li-Ion6s
| Kapazität: | 10000 mAh |
|---|---|
| Vorbildliches Description: | 6S / 6Cell/22.2V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 222 |
Flugzeuge Lilium Evtol-Batterie-Lieferant Brummen Lipo-Batterie-11,1 V 10000mah Fullymax 3cell 25C
| Kapazität: | 10000 mAh |
|---|---|
| Spannung: | 3S / 3Cell/11.1V |
| Entladungsrate: | 25C |
| Max Burst Rate: | 50C |
| Wh: | 111 |
30000 Mah Lipo Batterys 6S 22.2V 15C EVTOL Stecker der Fracht-Transport-Industrie-Brummen-XT90-S
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 30000 mAh |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 666.00Wh |
1000MAH 22.2V 6s Rc Batterie Lipo 70C Auto-FPV Modell Battery Hubschrauber-Brummen Traverser-RC
| Modell nein.: | FB1000XT-6S |
|---|---|
| Batterie-Art: | Li-Polymer-Batterie |
| Kapazität: | 1000mAh |
| Vorbildliches Description: | 22.2V 1000mAh 6cell |
| Explosion (10Sec): | 70C |
30000mAh 6s Lipo der Batterie-22.2V 15C 6 der Zellenevtol Stecker Fracht-Transport-Industrie-AS150 XT150
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 30000 mAh |
| Volt: | 22.2V |
| Konfiguration: | 6S1P |
| Wattstunden: | 666.00Wh |
28000mAh Lipo 12s Akku für Drohne 44,4V 15C LiHV Chemieindustrie AS150 XT150 Stecker
| Batterie-Art: | Batterie Li-PO |
|---|---|
| Kapazität: | 28000mAh |
| Volt: | 44.4V |
| Konfiguration: | 12S1P |
| Wattstunden: | 1243.2Wh |

